- Home
- 入居費用
入居費用
入居費用
項目 | 金額 | 備考 |
敷金 | 140,000円 | 入居時に掛かる費用 ※2020/7/1改定 |
家賃 | 70,000円 | 翌月分を毎月27日にお支払いいただきます。 ※2020/7/1改定 |
共益費 | 30,000円 | 階段、廊下等の共用部分に必要な光熱費、清掃費などの維持管理費 翌月分を毎月27日にお支払いいただきます。 ※2020/7/1改定 |
基本サービス(税込) | 44,000円 | 状況把握(安否確認)、生活相談、緊急時対応、健康相談、健康管理などのサービス 翌月分を毎月27日にお支払いいただきます。 ※2020/7/1改定 |
口座振替手数料(税込) | 320円 | 翌月分を毎月27日にお支払いいただきます。 |
各部屋の光熱費 | 実費 | ガス、水道料金は各部屋のメーターより確認して、使用した分を毎月27日にお支払いいただくため、金額が変動します。(消費税が掛かります) 尚、電気料金は個別請求となります。 |
住まいの保険 | 22,670円 | 入居時にご加入いただく災害保険です。 2年ごとに更新となり、2年ごとに保険料の支払いが必要となります。 |
その他のサービスの料金 ※下記料金はすべて税込(食事以外)10%です。介護保険適用外
項目 | 金額 | 備考 |
食事提供 | 53,460円 | 1日3食・30日分 キャンセルについては3日前まで受付可能です。 朝食 486円/ 昼食 594円/ 夕食 702円 夕食だけなどのご要望にも対応いたします。 ※2024年6月より、軽減税率適用により、8%です。 |
買物代行、付き添い、送迎 | 1,100円/30分 | 日用品から家具・家電の買物代行、病院や美容院・駅までの送迎、通院・買物その他の外出に職員1名が同行(付添)致します。 交通費(駐車場代)・品物代は実費負担となります。 |
洗濯 | 1,100円/1ネット | ご入居者様の衣類、タオル等の洗濯・乾燥を行い、たたんでお届け致します。 |
清掃 | 1,100円/30分 | 30分単位で承ります。 居室内の清掃(特にお風呂などの水回りやベランダなどご希望箇所)やお布団干しなどを行います。 |
日常のケア | 550円/15分 | 15分単位で承ります。 他のサービスでは補えない生活習慣、声掛けだけでは出来なくなってしまった朝・晩の着脱介助や全身のお薬塗布、毎晩の就寝介助、毎朝の整容などを行います。1日単位での対応もご相談ください。 |
介護浴室利用 | 440円/1回 | ご使用される場合は介護士の介助の下、使用時間は事前にお知らせください。介護浴室は2Fと3Fに1ヶ所づつ完備しております。 光熱費として使用料を申し受けます。 |
お薬管理料 | 110円/1回 | ご自分でお薬の管理ができない入居者に1回110円を頂戴しております。目薬・湿布薬・服薬含めて1回分として計算いたします。朝・昼・夕と3回薬のお世話をしますと合計330円となります。 |
水道・光熱費は別途、ご利用分、掛ります。
敷金については入居時のみで、更新料は頂いておりません。